KKKKKKKKKKKWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK_KKKKKKKK.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 12754 | 44/347/14218 | K | 0.03 | 0 | 0 | 78.9 | 0.61 | 25.48 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 1-7 | 12755 | 4/307/13180 | K | 0.06 | 0 | 0 | 7.2 | 0.54 | 23.84 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 2-7 | 12756 | 5/308/13819 | K | 0.06 | 0 | 0 | 9.0 | 0.54 | 24.35 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 3-7 | 12757 | 4/307/13061 | K | 0.04 | 0 | 0 | 7.2 | 0.54 | 23.24 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 4-7 | 12909 | 83/83/11988 | K | 0.00 | 0 | 0 | 148.8 | 0.15 | 20.66 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 5-7 | 12758 | 4/307/12418 | K | 0.05 | 0 | 0 | 7.2 | 0.54 | 22.21 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 6-7 | 12759 | 4/307/12779 | K | 0.01 | 0 | 0 | 7.2 | 0.54 | 22.72 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 7-7 | 12760 | 4/307/13780 | K | 0.04 | 0 | 0 | 7.2 | 0.54 | 24.49 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 8-7 | 12761 | 40/335/11386 | K | 0.07 | 0 | 0 | 71.7 | 0.59 | 20.06 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 9-7 | 12762 | 40/258/10452 | K | 0.04 | 0 | 0 | 71.7 | 0.45 | 18.69 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 10-7 | 12763 | 68/75/10361 | K | 0.01 | 0 | 0 | 121.9 | 0.13 | 17.90 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 11-7 | 12764 | 20/34/9570 | W | 0.02 | 0 | 0 | 807.0 | 0.81 | 17.42 | 192.168.100.184 | www.frank4dd.com | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 12-7 | 12765 | 40/243/9752 | K | 0.03 | 0 | 0 | 71.7 | 0.43 | 17.49 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 13-7 | 12766 | 70/70/8504 | K | 0.02 | 0 | 0 | 125.5 | 0.12 | 14.89 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 14-7 | 12767 | 69/69/9575 | K | 0.00 | 0 | 0 | 123.7 | 0.12 | 16.84 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 15-7 | 12768 | 65/65/12144 | K | 0.00 | 0 | 0 | 116.5 | 0.11 | 21.76 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 16-7 | 12769 | 65/65/9744 | K | 0.00 | 0 | 0 | 116.5 | 0.11 | 17.57 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 17-7 | 12915 | 25/25/8084 | K | 0.00 | 0 | 0 | 44.8 | 0.04 | 14.17 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 18-7 | 12770 | 64/64/8422 | K | 0.01 | 0 | 0 | 114.8 | 0.11 | 14.72 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 19-7 | 12771 | 62/62/7405 | K | 0.01 | 0 | 0 | 111.2 | 0.11 | 12.98 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 20-7 | 12772 | 61/61/8284 | K | 0.00 | 0 | 0 | 109.4 | 0.11 | 14.58 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 21-7 | 12773 | 60/60/7395 | K | 0.01 | 0 | 0 | 107.6 | 0.11 | 12.97 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 22-7 | 11941 | 55/1558/8345 | K | 0.32 | 0 | 0 | 98.6 | 2.73 | 14.72 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 23-7 | 12774 | 58/58/7842 | K | 0.00 | 0 | 0 | 104.0 | 0.10 | 13.72 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 24-7 | 12775 | 55/55/8132 | K | 0.00 | 0 | 0 | 98.6 | 0.10 | 14.48 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 25-7 | 12776 | 53/53/8112 | K | 0.00 | 0 | 0 | 95.0 | 0.09 | 14.25 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 26-7 | 12777 | 51/51/8041 | K | 0.00 | 0 | 0 | 91.4 | 0.09 | 14.08 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 27-7 | 12778 | 51/51/8009 | K | 0.00 | 0 | 0 | 91.4 | 0.09 | 14.01 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 28-7 | 12779 | 42/42/7829 | K | 0.00 | 0 | 0 | 75.3 | 0.07 | 13.73 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 29-7 | 12780 | 39/39/8155 | K | 0.00 | 0 | 0 | 69.9 | 0.07 | 14.31 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 30-7 | 12781 | 35/35/8038 | K | 0.00 | 0 | 0 | 62.8 | 0.06 | 14.10 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 31-7 | 12782 | 14/317/7955 | K | 0.04 | 0 | 0 | 25.1 | 0.56 | 14.44 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 32-7 | 12783 | 14/317/8131 | K | 0.03 | 0 | 0 | 25.1 | 0.56 | 14.35 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 33-7 | 12784 | 14/317/8413 | K | 0.05 | 0 | 0 | 25.1 | 0.56 | 14.76 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 34-7 | 12787 | 14/317/7266 | K | 0.09 | 0 | 0 | 25.1 | 0.56 | 12.72 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 35-7 | 12788 | 14/317/8071 | K | 0.02 | 0 | 0 | 25.1 | 0.56 | 14.16 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 36-7 | 12789 | 67/269/8617 | K | 0.04 | 0 | 0 | 120.1 | 0.47 | 15.14 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 37-7 | 12790 | 14/317/9455 | K | 0.04 | 0 | 0 | 25.1 | 0.56 | 16.59 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 38-7 | 12791 | 12/315/7432 | K | 0.03 | 0 | 0 | 21.5 | 0.55 | 13.01 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 39-7 | 12792 | 1/304/8619 | C | 0.05 | 0 | 0 | 0.3 | 0.53 | 15.08 | 127.0.0.1 | ml08460 | GET / HTTP/1.0 |
| 40-7 | 12793 | 67/269/7952 | K | 0.06 | 0 | 0 | 120.1 | 0.47 | 13.91 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 41-7 | 12794 | 4/307/9082 | K | 0.05 | 0 | 0 | 7.2 | 0.54 | 15.94 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 42-7 | 12795 | 4/307/7481 | K | 0.05 | 0 | 0 | 7.2 | 0.54 | 13.13 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 43-7 | 12796 | 4/307/8253 | K | 0.06 | 0 | 0 | 7.2 | 0.54 | 14.46 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 44-7 | 12797 | 2/305/8597 | K | 0.04 | 0 | 0 | 3.6 | 0.53 | 15.05 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 45-7 | 12798 | 60/262/7829 | K | 0.03 | 0 | 0 | 107.6 | 0.46 | 13.74 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 46-7 | 12905 | 50/151/8044 | K | 0.01 | 0 | 0 | 89.6 | 0.26 | 14.08 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 47-7 | 12800 | 15/318/8765 | K | 0.05 | 0 | 0 | 26.9 | 0.56 | 15.34 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 48-7 | 12912 | 19/19/7355 | K | 0.00 | 0 | 0 | 34.1 | 0.03 | 12.87 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 49-7 | 12802 | 64/266/7923 | K | 0.04 | 0 | 0 | 114.8 | 0.47 | 13.90 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 50-7 | 12803 | 63/265/8077 | K | 0.04 | 0 | 0 | 113.0 | 0.46 | 14.14 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 51-7 | 12804 | 71/273/7812 | K | 0.04 | 0 | 0 | 127.3 | 0.48 | 13.70 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 52-7 | 12805 | 52/254/8649 | K | 0.04 | 0 | 0 | 93.2 | 0.44 | 15.14 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 53-7 | 12806 | 52/254/8413 | K | 0.04 | 0 | 0 | 93.2 | 0.44 | 14.73 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 54-7 | 12807 | 62/264/8295 | K | 0.09 | 0 | 0 | 111.2 | 0.46 | 14.52 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 55-7 | 12808 | 52/254/8213 | K | 0.06 | 0 | 0 | 93.2 | 0.44 | 14.45 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 56-7 | 12809 | 50/252/7423 | K | 0.04 | 0 | 0 | 89.6 | 0.44 | 13.02 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 57-7 | 12810 | 46/248/7210 | K | 0.03 | 0 | 0 | 82.5 | 0.43 | 12.62 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 58-7 | 12811 | 46/248/8284 | K | 0.04 | 0 | 0 | 82.5 | 0.43 | 14.50 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 59-7 | 12812 | 46/248/6287 | K | 0.04 | 0 | 0 | 82.5 | 0.43 | 11.03 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 60-7 | 12813 | 46/248/8223 | K | 0.03 | 0 | 0 | 82.5 | 0.43 | 14.39 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 61-7 | 12814 | 42/244/8444 | K | 0.04 | 0 | 0 | 75.3 | 0.43 | 14.84 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 62-7 | 12815 | 42/244/7629 | K | 0.03 | 0 | 0 | 75.3 | 0.43 | 13.39 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 63-7 | 12908 | 86/86/7631 | K | 0.01 | 0 | 0 | 154.2 | 0.15 | 13.36 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 64-7 | 12817 | 59/261/8323 | K | 0.02 | 0 | 0 | 105.8 | 0.46 | 14.64 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 65-7 | 12818 | 42/244/7919 | K | 0.04 | 0 | 0 | 75.3 | 0.43 | 13.90 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 66-7 | 11792 | 44/2609/6517 | K | 0.48 | 0 | 0 | 78.9 | 4.57 | 11.41 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 67-7 | 12823 | 40/242/8335 | K | 0.02 | 0 | 0 | 71.7 | 0.42 | 14.63 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 68-7 | 12824 | 38/240/7615 | K | 0.06 | 0 | 0 | 68.1 | 0.42 | 13.33 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 69-7 | 12825 | 40/242/6458 | K | 0.04 | 0 | 0 | 71.7 | 0.42 | 11.31 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 70-7 | 12826 | 30/232/7164 | K | 0.05 | 0 | 2 | 53.8 | 0.41 | 12.54 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 71-7 | 12827 | 39/241/7058 | K | 0.02 | 0 | 0 | 69.9 | 0.42 | 12.35 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 72-7 | 12828 | 30/232/7239 | K | 0.05 | 0 | 0 | 53.8 | 0.41 | 12.67 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 73-7 | 12829 | 30/232/7128 | K | 0.01 | 0 | 0 | 53.8 | 0.41 | 12.54 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 74-7 | 12830 | 25/227/7872 | K | 0.05 | 0 | 0 | 44.8 | 0.40 | 13.78 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 75-7 | 12831 | 25/227/6831 | K | 0.03 | 0 | 0 | 44.8 | 0.40 | 11.99 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 76-7 | 12832 | 21/223/7247 | K | 0.01 | 0 | 0 | 37.7 | 0.39 | 12.68 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 77-7 | 12833 | 20/222/8112 | K | 0.02 | 0 | 0 | 35.9 | 0.39 | 14.20 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 78-7 | 12834 | 54/256/8087 | K | 0.05 | 0 | 0 | 96.8 | 0.45 | 14.16 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 79-7 | 10979 | 55/8385/8385 | K | 1.56 | 0 | 0 | 98.6 | 14.68 | 14.68 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 80-7 | 12835 | 46/248/8496 | K | 0.04 | 0 | 0 | 82.5 | 0.43 | 14.95 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 81-7 | 12836 | 50/252/8166 | K | 0.06 | 0 | 0 | 89.6 | 0.44 | 14.29 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 82-7 | 12837 | 46/248/7122 | K | 0.03 | 0 | 0 | 82.5 | 0.43 | 12.47 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 83-7 | 12838 | 46/248/7207 | K | 0.04 | 0 | 0 | 82.5 | 0.43 | 12.66 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 84-7 | 12839 | 4/206/7687 | K | 0.03 | 0 | 0 | 7.2 | 0.36 | 13.46 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 85-7 | 12840 | 46/248/7098 | K | 0.03 | 0 | 0 | 82.5 | 0.43 | 12.42 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 86-7 | 12841 | 5/207/8164 | K | 0.04 | 0 | 0 | 9.0 | 0.36 | 14.29 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 87-7 | 11919 | 46/1211/6295 | K | 0.29 | 0 | 0 | 82.5 | 2.13 | 11.02 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 88-7 | 12029 | 45/1002/7400 | K | 0.19 | 0 | 0 | 80.7 | 1.75 | 12.95 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 89-7 | 12842 | 5/207/7015 | K | 0.01 | 0 | 0 | 9.0 | 0.36 | 12.35 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 90-7 | 12843 | 4/206/6628 | K | 0.02 | 0 | 0 | 7.2 | 0.36 | 11.63 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 91-7 | 12844 | 3/205/6997 | K | 0.04 | 0 | 0 | 5.4 | 0.36 | 12.25 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 92-7 | 12845 | 2/204/7043 | K | 0.04 | 0 | 0 | 3.6 | 0.36 | 12.33 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 93-7 | 12846 | 0/202/7915 | _ | 0.04 | 0 | 0 | 0.0 | 0.35 | 13.89 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 94-7 | 12847 | 25/227/6789 | K | 0.03 | 0 | 0 | 44.8 | 0.40 | 11.88 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 95-7 | 12848 | 87/188/6772 | K | 0.04 | 0 | 0 | 156.0 | 0.33 | 11.89 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 96-7 | 11672 | 39/3155/7782 | K | 0.54 | 0 | 0 | 69.9 | 5.52 | 13.70 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 97-7 | 12849 | 77/178/7492 | K | 0.02 | 0 | 0 | 138.1 | 0.31 | 13.11 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 98-7 | 12850 | 14/216/7078 | K | 0.03 | 0 | 0 | 25.1 | 0.38 | 12.38 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 99-7 | 12851 | 5/207/6518 | K | 0.05 | 0 | 0 | 9.0 | 0.36 | 11.41 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 100-7 | 12852 | 4/206/8048 | K | 0.04 | 0 | 0 | 7.2 | 0.36 | 14.12 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 101-7 | 12853 | 60/161/7187 | K | 0.02 | 0 | 0 | 107.6 | 0.28 | 12.58 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 102-7 | - | 0/0/6675 | . | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.68 | 127.0.0.1 | ml08460 | GET / HTTP/1.0 |
| 103-7 | 12855 | 77/178/7080 | K | 0.04 | 0 | 0 | 138.1 | 0.31 | 12.43 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 104-7 | 12856 | 71/172/7157 | K | 0.02 | 0 | 0 | 127.3 | 0.30 | 12.52 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 105-7 | 12857 | 42/143/6780 | K | 0.02 | 0 | 0 | 75.3 | 0.25 | 11.87 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 106-7 | 12858 | 41/142/6705 | K | 0.02 | 0 | 0 | 73.5 | 0.25 | 11.77 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 107-7 | 12859 | 39/140/7518 | K | 0.04 | 0 | 0 | 69.9 | 0.25 | 13.16 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 108-7 | 12860 | 40/141/7039 | K | 0.02 | 0 | 0 | 71.7 | 0.25 | 12.36 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 109-7 | 12861 | 38/139/6509 | K | 0.01 | 0 | 0 | 68.1 | 0.24 | 11.39 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 110-7 | 12862 | 38/139/6941 | K | 0.02 | 0 | 0 | 68.1 | 0.24 | 12.15 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 111-7 | 12863 | 25/126/7016 | K | 0.02 | 0 | 0 | 44.8 | 0.22 | 12.32 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 112-7 | 12864 | 30/131/6976 | K | 0.03 | 0 | 0 | 53.8 | 0.23 | 12.24 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 113-7 | 12865 | 30/131/8142 | K | 0.01 | 0 | 0 | 53.8 | 0.23 | 14.25 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 114-7 | 12866 | 28/129/7469 | K | 0.01 | 0 | 0 | 50.2 | 0.23 | 13.07 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 115-7 | 12867 | 28/129/7344 | K | 0.01 | 0 | 0 | 50.2 | 0.23 | 12.85 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 116-7 | 12868 | 25/126/7125 | K | 0.02 | 0 | 0 | 44.8 | 0.22 | 12.51 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 117-7 | 12869 | 24/125/7314 | K | 0.01 | 0 | 0 | 43.0 | 0.22 | 12.84 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 118-7 | 12870 | 25/126/7223 | K | 0.01 | 0 | 0 | 44.8 | 0.22 | 12.64 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 119-7 | 12871 | 21/122/6566 | K | 0.02 | 0 | 0 | 37.7 | 0.21 | 11.49 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 120-7 | 12872 | 46/147/6718 | K | 0.03 | 0 | 0 | 82.5 | 0.26 | 11.76 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 121-7 | 12873 | 25/126/7179 | K | 0.02 | 0 | 0 | 44.8 | 0.22 | 12.56 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 122-7 | 12874 | 4/105/6543 | K | 0.00 | 0 | 0 | 7.2 | 0.18 | 11.45 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 123-7 | 12875 | 4/105/7442 | K | 0.01 | 0 | 0 | 7.2 | 0.18 | 13.07 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 124-7 | 12876 | 100/100/6692 | K | 0.00 | 0 | 0 | 179.3 | 0.18 | 11.71 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 125-7 | 12072 | 43/590/7006 | K | 0.10 | 0 | 0 | 77.1 | 1.10 | 12.33 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 126-7 | 12877 | 99/99/6289 | K | 0.01 | 0 | 0 | 177.5 | 0.17 | 11.01 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 127-7 | 12878 | 98/98/7461 | K | 0.03 | 0 | 0 | 175.7 | 0.17 | 13.06 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 128-7 | 12879 | 98/98/5651 | K | 0.00 | 0 | 0 | 175.7 | 0.17 | 9.89 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 129-7 | 12880 | 97/97/6884 | K | 0.00 | 0 | 0 | 173.9 | 0.17 | 12.05 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 130-7 | 12881 | 95/95/7101 | K | 0.01 | 0 | 0 | 170.3 | 0.17 | 12.47 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 131-7 | 12882 | 94/94/6364 | K | 0.00 | 0 | 0 | 168.5 | 0.16 | 11.21 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 132-7 | 12883 | 93/93/7246 | K | 0.02 | 0 | 0 | 166.7 | 0.16 | 12.72 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 133-7 | 12884 | 91/91/7286 | K | 0.01 | 0 | 0 | 163.2 | 0.16 | 12.83 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 134-7 | 12885 | 91/91/7057 | K | 0.00 | 0 | 0 | 163.2 | 0.16 | 12.35 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 135-7 | 12886 | 90/90/6335 | K | 0.01 | 0 | 0 | 161.4 | 0.16 | 11.13 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 136-7 | 12887 | 85/85/6799 | K | 0.01 | 0 | 0 | 152.4 | 0.15 | 11.94 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 137-7 | 12888 | 81/81/6785 | K | 0.01 | 0 | 0 | 145.2 | 0.14 | 11.91 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 138-7 | 12889 | 78/78/6233 | K | 0.00 | 0 | 0 | 139.9 | 0.14 | 10.98 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 139-7 | 12890 | 73/73/6944 | K | 0.01 | 0 | 0 | 130.9 | 0.13 | 12.15 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 140-7 | 12891 | 70/70/6028 | K | 0.00 | 0 | 0 | 125.5 | 0.12 | 10.58 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 141-7 | 12892 | 67/67/6256 | K | 0.00 | 0 | 0 | 120.1 | 0.12 | 10.95 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 142-7 | 12893 | 66/66/5637 | K | 0.00 | 0 | 0 | 118.3 | 0.12 | 9.86 | 192.168.203.99 | www.frank4dd.com | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
